Автомат ВА-103 3п 63А (C) 6кА DEKraft
Автомат ВА-103 3п 63А (C) 6кА DEKraft (вывод)
Автомат ВА-103 4п 16А (C) 6кА DEKraft
Автомат ВА-333 3p 160А Ir=128-160А 50кА DEKraft
Автомат ВА-5735-340010 125А (К)
Автомат ВА47-100 3п. 80А 10кА (D) TDM
Автомат ВА47-125 3п 80А 15кА (С) TDM
Автомат ВА47-29 1п 16А 4,5кА (D) TDM
Автомат ВА47-29 1п 20А 4,5кА (В) TDM
Автомат ВА47-29 1п 32А 4,5кА (D) TDM
Автомат ВА47-29 1п 40А 4,5кА (D) TDM
Автомат ВА47-29 1п 4А 4,5кА (D) TDM
Автомат ВА47-29 1п 8А 4,5кА (D) TDM
Автомат ВА47-29 2п 25А 4,5кА (C) TDM
Автомат ВА47-29 2п 25А 4,5кА (В) TDM
Автомат ВА47-29 2п 32А 4,5кА (C) TDM
Автомат ВА47-29 2п 3А 4,5кА (В) TDM
Автомат ВА47-29 2п 63А 4,5кА (D) TDM
Автомат ВА47-29 3п 3А 4,5кА (D) TDM
Автомат ВА47-29 3п 10А 4.5кА (D) TDM
Автомат ВА47-29 3п 16А 4.5кА (В) TDM
Автомат ВА47-29 3п 20А 4,5кА (D) TDM
Автомат ВА47-29 3п 40А 4,5кА (D) TDM
Автомат ВА47-29 3п 63А 4,5кА (В) TDM
Автомат ВА47-29 3п 63А 4.5кА (С) TDM
Автомат ВА47-29М 1п 1,6А (С) IEK
Автомат ВА47-29М 3п 20А (B) IEK
Автомат ВА47-60 1п 32А 6кА (D) IEK
Автомат ВА47-63 1п 32А (C) EKF
Автомат ВА51-39 NM1-340010 400А (SAV-NM1-51-630400) Техэнерго
Назад 40 41 42 43 44 Вперед
Электрооборудование
Цена
от до руб.
Бренд
Габаритные размеры lхhхb, мм
Заказной товар
Климатическое исполнение и категория размещения
Количество (аппаратов) элементов управления
Количество полюсов
Контактная группа
Маркетинговый статус
Мощность (а)
Номинальное напряжение катушки управления, uc, в
Номинальное рабочее напряжение, ue, в
Номинальный рабочий ток, iе
Номинальный тепловой ток, ith, а
Номинальный ток
Номинальный ток утечки
Отключающая способность
Род тока цепи управления
Степень защиты
Тип контактов
Тип тока утечки
Характеристика срабатывания
Аксиома Электроматериалы
Аксиома Интернет-магазин
30 летс Вами
Режим работы ИМ пн-пт: 08:00 — 18:00 сб: 09:00 — 17:00вс: 09:00 — 15:00
+7 8452 48-00-48
mail@acsioma.ru Заказать звонок
Каталог товаров
Каталог
Мы используем cookies, в том числе сервис Яндекс.Метрика, чтобы понимать, как вы взаимодействуете с сайтом.